Sıra | Bayrak | Ülke | Kuruluş Tarihi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Güney Sudan | 9.7.2011 |
2 | ![]() |
Kosova | 17.2.2008 |
3 | ![]() |
Sırbistan | 5.6.2006 |
4 | ![]() |
Karadağ | 3.6.2006 |
5 | ![]() |
Palau | 1.10.1994 |
6 | ![]() |
Eritre | 24.5.1993 |
7 | ![]() |
Slovakya | 1.1.1993 |
8 | ![]() |
Çek Cumhuriyeti | 1.1.1993 |
9 | ![]() |
Bosna-Hersek | 1.3.1992 |
10 | ![]() |
Kazakistan | 16.12.1991 |
11 | ![]() |
Türkmenistan | 27.10.1991 |
12 | ![]() |
Ermenistan | 21.9.1991 |
13 | ![]() |
Tacikistan | 9.9.1991 |
14 | ![]() |
Makedonya | 8.9.1991 |
15 | ![]() |
Özbekistan | 1.9.1991 |
16 | ![]() |
Kırgızistan | 31.8.1991 |
17 | ![]() |
Azerbaycan | 30.8.1991 |
18 | ![]() |
Moldova | 27.8.1991 |
19 | ![]() |
Beyaz Rusya | 25.8.1991 |
20 | ![]() |
Rusya | 24.8.1991 |
21 | ![]() |
Ukrayna | 24.8.1991 |
22 | ![]() |
Letonya | 21.8.1991 |
23 | ![]() |
Estonya | 20.8.1991 |
24 | ![]() |
Slovenya | 25.6.1991 |
25 | ![]() |
Hırvatistan | 25.6.1991 |
26 | ![]() |
Georgia | 9.4.1991 |
27 | ![]() |
Yemen | 22.5.1990 |
28 | ![]() |
Namibya | 21.3.1990 |
29 | ![]() |
Litvanya | 11.3.1990 |
30 | ![]() |
Mikronezya | 3.11.1986 |
31 | ![]() |
Marshall Adaları | 21.10.1986 |
32 | ![]() |
Brunei | 1.1.1984 |
33 | ![]() |
Saint Kitts ve Nevis | 19.9.1983 |
34 | ![]() |
Antigua ve Barbuda | 1.11.1981 |
35 | ![]() |
Belize | 21.9.1981 |
36 | ![]() |
Vanuatu | 30.7.1980 |
37 | ![]() |
Zimbabve | 18.4.1980 |
38 | ![]() |
Saint Vincent ve Grenadinler | 27.10.1979 |
39 | ![]() |
Kiribati | 12.7.1979 |
40 | ![]() |
İran | 1.4.1979 |
41 | ![]() |
Saint Lucia | 22.2.1979 |
42 | ![]() |
Dominika | 3.11.1978 |
43 | ![]() |
Tuvalu | 1.10.1978 |
44 | ![]() |
Solomon Adaları | 7.7.1978 |
45 | ![]() |
Cibuti | 27.6.1977 |
46 | ![]() |
Seyşeller | 29.6.1976 |
47 | ![]() |
Doğu Timor | 28.11.1975 |
48 | ![]() |
Surinam | 25.11.1975 |
49 | ![]() |
Angola | 11.11.1975 |
50 | ![]() |
Papua Yeni Gine | 16.9.1975 |
51 | ![]() |
São Tomé ve Príncipe | 12.7.1975 |
52 | ![]() |
Komorlar | 6.7.1975 |
53 | ![]() |
Yeşil Burun Adaları | 5.7.1975 |
54 | ![]() |
Mozambik | 25.6.1975 |
55 | ![]() |
Niue | 19.8.1974 |
56 | ![]() |
Grenada | 7.2.1974 |
57 | ![]() |
Gine-Bissau | 24.9.1973 |
58 | ![]() |
Bahamalar | 10.7.1973 |
59 | ![]() |
Bangladeş | 16.12.1971 |
60 | ![]() |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2.12.1971 |
61 | ![]() |
Katar | 3.9.1971 |
62 | ![]() |
Bahreyn | 15.8.1971 |
63 | ![]() |
Fiji | 10.10.1970 |
64 | ![]() |
Tonga | 4.6.1970 |
65 | ![]() |
Ekvator Ginesi | 12.10.1968 |
66 | ![]() |
Svaziland | 6.9.1968 |
67 | ![]() |
Mauritius | 12.3.1968 |
68 | ![]() |
Nauru | 31.1.1968 |
69 | ![]() |
Barbados | 30.11.1966 |
70 | ![]() |
Lesotho | 4.10.1966 |
71 | ![]() |
Botsvana | 30.9.1966 |
72 | ![]() |
Guyana | 26.5.1966 |
73 | ![]() |
Singapur | 9.8.1965 |
74 | ![]() |
Cook Adaları | 8.8.1965 |
75 | ![]() |
Maldivler | 26.7.1965 |
76 | ![]() |
Gambiya | 18.2.1965 |
77 | ![]() |
Zambiya | 24.10.1964 |
78 | ![]() |
Malta | 21.9.1964 |
79 | ![]() |
Malavi | 6.7.1964 |
80 | ![]() |
Tanzanya | 26.4.1964 |
81 | ![]() |
Kenya | 12.12.1963 |
82 | ![]() |
Trinidad ve Tobago | 31.8.1962 |
83 | ![]() |
Jamaika | 6.8.1962 |
84 | ![]() |
Cezayir | 5.7.1962 |
85 | ![]() |
Burundi | 1.7.1962 |
86 | ![]() |
Ruanda | 1.7.1962 |
87 | ![]() |
Samoa | 1.1.1962 |
88 | ![]() |
Kuveyt | 19.6.1961 |
89 | ![]() |
Sierra Leone | 27.4.1961 |
90 | ![]() |
Moritanya | 28.11.1960 |
91 | ![]() |
Nijerya | 1.10.1960 |
92 | ![]() |
Mali | 22.9.1960 |
93 | ![]() |
Gabon | 17.8.1960 |
94 | ![]() |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 16.8.1960 |
95 | ![]() |
Kongo Cumhuriyeti | 15.8.1960 |
96 | ![]() |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 13.8.1960 |
97 | ![]() |
Çad | 11.8.1960 |
98 | ![]() |
Fildişi Sahili | 7.8.1960 |
99 | ![]() |
Burkina Faso | 5.8.1960 |
100 | ![]() |
Benin | 1.8.1960 |
101 | ![]() |
Somali | 1.7.1960 |
102 | ![]() |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 30.6.1960 |
103 | ![]() |
Madagaskar | 26.6.1960 |
104 | ![]() |
Togo | 27.4.1960 |
105 | ![]() |
Senegal | 4.4.1960 |
106 | ![]() |
Kamerun | 1.1.1960 |
107 | ![]() |
Gine | 2.10.1958 |
108 | ![]() |
Malezya | 31.8.1957 |
109 | ![]() |
Gana | 6.3.1957 |
110 | ![]() |
Tunus | 20.3.1956 |
111 | ![]() |
Fas | 2.3.1956 |
112 | ![]() |
Sudan | 1.1.1956 |
113 | ![]() |
Kamboçya | 9.11.1953 |
114 | ![]() |
Libya | 24.12.1951 |
115 | ![]() |
Bhutan | 8.8.1949 |
116 | ![]() |
Laos | 19.7.1949 |
117 | ![]() |
İsrail | 14.5.1948 |
118 | ![]() |
Myanmar | 4.1.1948 |
119 | ![]() |
Hindistan | 15.8.1947 |
120 | ![]() |
Pakistan | 14.8.1947 |
121 | ![]() |
Ürdün | 25.5.1946 |
122 | ![]() |
Suriye | 17.4.1946 |
123 | ![]() |
Vietnam | 2.9.1945 |
124 | ![]() |
Endonezya | 17.8.1945 |
125 | ![]() |
Güney Kore | 15.8.1945 |
126 | ![]() |
Kuzey Kore | 15.8.1945 |
127 | ![]() |
Lübnan | 22.11.1943 |
128 | ![]() |
Irak | 3.10.1932 |
129 | ![]() |
Suudi Arabistan | 23.9.1932 |
130 | ![]() |
Vatikan | 11.2.1929 |
131 | ![]() |
Türkiye | 29.10.1923 |
132 | ![]() |
Mısır | 28.2.1922 |
133 | ![]() |
İrlanda | 6.12.1921 |
134 | ![]() |
Moğolistan | 11.7.1921 |
135 | ![]() |
Afganistan | 19.8.1919 |
136 | ![]() |
İzlanda | 1.12.1918 |
137 | ![]() |
Polonya | 11.11.1918 |
138 | ![]() |
Finlandiya | 6.12.1917 |
139 | ![]() |
Arnavutluk | 28.11.1912 |
140 | ![]() |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 31.5.1910 |
141 | ![]() |
Yeni Zelanda | 26.9.1907 |
142 | ![]() |
Norveç | 7.6.1905 |
143 | ![]() |
Panama | 3.11.1903 |
144 | ![]() |
Küba | 20.5.1902 |
145 | ![]() |
Avustralya | 1.1.1901 |
146 | ![]() |
Filipinler | 12.6.1898 |
147 | ![]() |
Bulgaristan | 3.3.1878 |
148 | ![]() |
Romanya | 9.5.1877 |
149 | ![]() |
Almanya | 18.1.1871 |
150 | ![]() |
Kanada | 1.7.1867 |
151 | ![]() |
İtalya | 17.3.1861 |
152 | ![]() |
Danimarka | 1.1.1849 |
153 | ![]() |
Liberya | 26.7.1847 |
154 | ![]() |
Dominik Cumhuriyeti | 27.2.1844 |
155 | ![]() |
Lüksemburg | 1.1.1839 |
156 | ![]() |
Belçika | 4.10.1830 |
157 | ![]() |
Yunanistan | 1.1.1829 |
158 | ![]() |
Uruguay | 25.8.1825 |
159 | ![]() |
Bolivya | 6.8.1825 |
160 | ![]() |
Brezilya | 7.9.1822 |
161 | ![]() |
Ekvador | 24.5.1822 |
162 | ![]() |
El Salvador | 15.9.1821 |
163 | ![]() |
Guatemala | 15.9.1821 |
164 | ![]() |
Kosta Rika | 15.9.1821 |
165 | ![]() |
Nikaragua | 15.9.1821 |
166 | ![]() |
Honduras | 15.9.1821 |
167 | ![]() |
Peru | 28.7.1821 |
168 | ![]() |
Arjantin | 9.7.1816 |
169 | ![]() |
Venezuela | 5.7.1811 |
170 | ![]() |
Paraguay | 14.5.1811 |
171 | ![]() |
Şili | 18.9.1810 |
172 | ![]() |
Meksika | 16.9.1810 |
173 | ![]() |
Kolombiya | 20.7.1810 |
174 | ![]() |
Haiti | 1.1.1804 |
175 | ![]() |
Amerika Birleşik Devletleri | 4.7.1776 |
176 | ![]() |
Nepal | 1.1.1768 |
177 | ![]() |
Lihtenştayn | 23.1.1719 |
178 | ![]() |
Birleşik Krallık | 1.1.1707 |
179 | ![]() |
Umman | 1.1.1650 |
180 | ![]() |
Hollanda | 23.1.1579 |
181 | ![]() |
İsveç | 6.6.1523 |
182 | ![]() |
İspanya | 2.1.1492 |
183 | ![]() |
Monako | 1.1.1419 |
184 | ![]() |
İsviçre | 1.8.1291 |
185 | ![]() |
Andorra | 1.1.1278 |
186 | ![]() |
Tayland | 1.1.1238 |
187 | ![]() |
Avusturya | 1.1.1156 |
188 | ![]() |
Portekiz | 1.1.1143 |
189 | ![]() |
Macaristan | 1.1.1001 |
190 | ![]() |
Fransa | 1.1.0486 |
191 | ![]() |
San Marino | 3.9.0301 |
Bu İçerik Dünyaatlasi.com’dan Alıntılanmıştır. Talep edilmesi dahilinde içerik sitemizden kaldırılacaktır.